Gebühren, Abgaben & Tarife
Abfallgebühren
Gebührenanpassung per 01.01.2025
70 l Kunststoffsack pro Stück | € 10,79 |
80 l Kunststoffbehälter pro Entleerung | € 12,35 |
120 l Kunststoffbehälter pro Entleerung | € 18,51 |
240 l Kunststoffbehälter pro Entleerung | € 37,04 |
660 l Kunststoffbehälter pro Entleerung | € 101,85 |
800 l Kunststoffbehälter pro Entleerung | € 123,45 |
Wasserversorgungsgebühren ab 01.11.2024
Wasserbezugsgebühr je m³ laut Zähler | € 1,36 |
Wasserzählermiete pro Jahr | € 16,49 |
Wasserbereitstellungsgebühr je Bewertungseinheit | € 99,89 |
Wasseranschlussbeitrag je Bewertungseinheit | € 1.840 |
Kanalgebühren ab 01.11.2024
Kanalbenützungsgebühr je m³ laut Zähler | € 3,30 |
Kanalbereitstellungsgebühr je Bewertungseinheit | € 242,70 |
Kanalanschlussbeitrag je Bewertungseinheit | € 2.543,55 |
Oberflächenwasserkanal-Anschlussbeitrag je Bewertungseinheit | € 847,00 |
Orts- und Nächtigungstaxe
Orts- bzw. Kurtaxe pro Person pro Nacht | € 1,50 |
Nächtigungstaxe je Nächtigung | € 0,70 |
Pauschalierte Ortstaxe bis zu 60 m² pro Jahr | € 120,00 |
Pauschalierte Ortstaxe 60 - 100 m² pro Jahr | € 180,00 |
Pauschalierte Ortstaxe über 100 m² pro Jahr | € 240,00 |
Pauschalierte Nächtigungstaxe bis zu 60 m² pro Jahr | € 70,00 |
Pauschalierte Nächtigungstaxe 60 -100 m² pro Jahr | € 105,00 |
Pauschalierte Nächtigungstaxe über 100 m² pro Jahr | € 140,00 |
Zweitwohnsitzabgabe bis zu 30 m² Wohnnutzfläche pro Monat | € 6,50 |
Zweitwohnsitzabgabe von 31 bis 60 m² Wohnnutzfläche pro Monat | € 13,55 |
Zweitwohnsitzabgabe von 61 bis 90 m² Wohnnutzfläche pro Monat | € 23,60 |
Zweitwohnsitzabgabe über 90 m² Wohnnutzfläche pro Monat | € 35,40 |
Friedhofgebühren Ötting
Einzelgrab pro 10 Jahre | € 150,00 |
Familiengrab pro 10 Jahre | € 300,00 |
Hundeabgabe
1 Hund pro Jahr | € 20,00 |
Hundemarke einmalig | € 3,80 |
Vergnügungssteuer
1 TV pro Monat | € 4,00 |
1 Dart pro Monat | € 42,00 |
1 Tischfußball pro Monat | € 11,00 |