Gebühren, Abgaben & Tarife
Abfallgebühren ab 01.01.2025
| 70 l Kunststoffsack pro Stück | € 13,20 |
| 80 l Kunststoffbehälter pro Entleerung | € 15,20 |
| 120 l Kunststoffbehälter pro Entleerung | € 22,70 |
| 240 l Kunststoffbehälter pro Entleerung | € 45,40 |
| 660 l Kunststoffbehälter pro Entleerung | € 124,70 |
| 800 l Kunststoffbehälter pro Entleerung | € 151,70 |
Wasserversorgungsgebühren ab 01.11.2025
| Wasserbezugsgebühr je m³ laut Zähler | € 1,50 |
| Wasserzählermiete pro Jahr | € 17,15 |
| Wasserbereitstellungsgebühr je Bewertungseinheit | € 103,89 |
| Wasseranschlussbeitrag je Bewertungseinheit | € 1.840 |
Kanalgebühren ab 01.11.2025
| Kanalbenützungsgebühr je m³ laut Zähler | € 3,63 |
| Kanalbereitstellungsgebühr je Bewertungseinheit | € 252,41 |
| Kanalanschlussbeitrag je Bewertungseinheit | € 3.500,00 |
| Oberflächenwasserkanal-Anschlussbeitrag je Bewertungseinheit | € 847,00 |
Orts- und Nächtigungstaxe
| Orts- bzw. Kurtaxe pro Person pro Nacht | € 1,50 |
| Nächtigungstaxe je Nächtigung | € 0,70 |
| Pauschalierte Ortstaxe bis zu 60 m² pro Jahr | € 150,00 |
| Pauschalierte Ortstaxe 60 - 100 m² pro Jahr | € 225,00 |
| Pauschalierte Ortstaxe über 100 m² pro Jahr | € 300,00 |
| Pauschalierte Nächtigungstaxe bis zu 60 m² pro Jahr | € 70,00 |
| Pauschalierte Nächtigungstaxe 60 -100 m² pro Jahr | € 105,00 |
| Pauschalierte Nächtigungstaxe über 100 m² pro Jahr | € 140,00 |
| Zweitwohnsitzabgabe bis zu 30 m² Wohnnutzfläche pro Monat | € 6,50 |
| Zweitwohnsitzabgabe von 31 bis 60 m² Wohnnutzfläche pro Monat | € 13,55 |
| Zweitwohnsitzabgabe von 61 bis 90 m² Wohnnutzfläche pro Monat | € 23,60 |
| Zweitwohnsitzabgabe über 90 m² Wohnnutzfläche pro Monat | € 35,40 |
Friedhofgebühren Ötting
| Einzelgrab pro 10 Jahre | € 150,00 |
| Familiengrab pro 10 Jahre | € 300,00 |
Hundeabgabe
| 1 Hund pro Jahr | € 20,00 |
| Hundemarke einmalig | € 3,80 |
Vergnügungssteuer
| 1 TV pro Monat | € 4,00 |
| 1 Dart pro Monat | € 42,00 |
| 1 Tischfußball pro Monat | € 11,00 |